合肥市发布第十六号通告有序恢复公共交通运输服务
2020-02-22 23:03:54 来源:中国企业网安企在线
作者:张骅 张晓梅
2月21日,合肥市疫情防控应急指挥部发布第十六号通告,该市自2020年2月23日起,在现有37条公交线路运营的基础上,再恢复48条干线公交线路和10条开发区公交线路,提升公交线网覆盖面,满足当前复工复业需要,方便市民出行,并将根据客流需求逐步恢复其他公交线路。
轨道交通保持全线运行,并根据客流变化,逐步增加发车班次,缩短发车间隔,恢复停运站点,满足市民出行需求。市域范围内县际班线客运和城乡公交线路逐次恢复正常运行,具体恢复时间和运营方案将由属地道路运输管理部门另行公告。
同时要求,各运输企业要严格控制车辆客座率,尽量避免乘客近距离接触;按照相关规范,做好场站、车辆通风消毒;开展驾驶员和乘务员等从业人员岗前体温检查,体温异常的不得上岗作业。广大市民要增强自我保护意识,乘车时应全程戴口罩并配合进行体温监测。
相关信息:恢复线路情况明细
序号 线路 起始站 服务时间
1 7 邵大郢~曙光影院 邵06:30~20:30 曙06:30~20:30
2 10 梦园小区~合肥火车站 梦06:00~20:30 合06:00~20:30
3 12 十五里河~方桥社区 十06:30~20:00 方06:30~20:00
4 13 安然绿洲花园~安徽合肥体育中心 安06:30~20:00 安06:30~20:00
5 14 葛大店~建材一厂 葛06:30~20:30 建06:00~20:30
6 16 望龙学校~合肥南站 望06:30~20:00 合06:30~20:00
7 20 公交二公司~青翠路公交站 公06:30~20:00 青06:30~20:00
8 21 凤临苑~凤临苑 凤06:30~20:00 凤06:30~20:00
9 41 公交集团~柳树塘 公06:30~19:30 柳06:30~19:00
10 48 野生动物园~炉桥路公交站 野06:30~20:00 炉06:30~20:00
11 49 明发商业广场~公交技校 明06:30~19:00 公06:30~19:00
12 51 省电气学校~合肥南站 省06:00~19:00 合06:30~20:00
13 52 淝河公交站~金书路口 淝06:30~18:30 金06:30~19:00
14 56 沁源路公交站~稻香村 沁06:30~19:00 稻06:30~19:00
15 70 新河村公交站~葛大店 新06:30~18:30 葛06:30~19:00
16 81 汽车西站枢纽站~华南城公交站 汽06:30~18:30 华06:30~19:00
17 101 互联网产业园~合肥火车站 互06:00~19:30 合06:00~19:00
18 103 金书路口~肥西路 金06:30~19:00 肥06:30~19:30
19 108 市苗圃~合肥南站 市06:30~20:00 合06:30~20:30
20 109 淮北路公交站~珠光村 淮06:30~20:00 珠06:30~20:00
21 114 市苗圃~合肥火车站 市06:30~20:30 合06:30~20:30
22 116 望龙学校~同和民康小区 望06:30~20:30 同06:30~20:30
23 117 铝厂~南门换乘中心 铝06:30~20:30 南06:30~20:30
24 118 蜀山森林公园~曙光影院 蜀06:30~20:00 曙06:30~20:00
25 121 丁香家园~欧力产业园 丁06:30~20:00 欧06:30~20:00
26 122 安凯集团~琥珀邮局 安06:30~20:00 琥06:30~20:00
27 124 临泉西路公交站~南七里站西 临06:30~20:00 南06:30~20:30
28 126 淮北路公交站~十五里河 淮06:30~20:00 十06:30~20:30
29 133 大富绿洲~当涂支路 大06:30~20:00 当06:30~20:00
30 134 李洼~南七里站 李06:30~20:00 南06:30~20:00
31 136 炉桥路公交站~火车西站 炉06:30~20:30 火06:30~20:30
32 137 淝河停保场~李洼 淝06:30~20:00 李06:30~20:00
33 139 蓝领公寓~马合公司 蓝06:30~20:00 马06:30~20:00
34 140 柳树塘~合肥南站 柳06:30~19:30 合06:30~20:00
35 145 馥邦广场公交站~南七里站西 馥06:30~20:00 南06:30~20:00
36 146 王岗路公交站~宁合路口 王06:30~20:00 宁06:30~20:30
37 150 方兴园~东陈岗西 方06:30~20:00 东06:30~20:00
38 152 南门换乘中心~火车站北广场 南06:30~20:30 火06:30~20:00
39 154 王岗路公交站~安医站 王06:30~20:00 安06:30~20:30
40 157 市苗圃~明月东一酒店 市06:30~20:00 明06:30~19:30
41 162 柳树塘~杏花公园 柳06:30~20:30 杏06:30~20:00
42 232 省电气学校~荣城花园 省06:30~20:00 荣06:30~20:00
43 233 龙岗停保场~安然绿洲花园 龙06:30~20:00 安06:30~20:30
44 234 井岗~顺和家园 井06:30~20:00 顺06:30~20:00
45 235 临湖社区~小花园 临06:30~20:00 小06:30~20:00
46 509 滨湖时代广场~合肥火车站 滨06:30~18:30 合06:30~19:00
47 B2 望铜公交站~中科大先研院 望06:30~20:00 中06:30~20:00
48 B4 滨湖会展中心~合肥信息技术职业学院 滨06:30~20:00 合06:30~20:30
以上48条线路由市公交集团运营。高峰保持每10分钟一班发车间隔,平峰保持每20分钟一班发车间隔。
49 601 临湖社区~青翠路公交站 6:30~19:00
50 602 新年新村~安大新区 6:30~19:00
51 603 宋湾~青翠路公交站 6:30~19:00
52 604 临湖社区~青翠路公交站 6:30~19:00
53 605 金书路口~临湖社区 6:30~19:00
54 606 青翠路公交站~合肥信息技术职业学院 6:30~19:00
55 607 新年新村~安大新区(经丹霞路) 6:30~19:00
以上7条线路由经开公交公司运营。平均发车间隔为30分钟。
56 653 柏堰科技园-省电气学校 6:30~19:00
57 656 柳树塘-方柏交口 6:30~19:00
58 657 开福寺-长龙交口 6:30~19:00
以上3条线路由高新公交公司运营。653路发车间隔为约28分钟,656路发车间隔为约25分钟,657路发车间隔约为30分钟。
热文推荐
关于我们丨
投稿信箱丨
广告服务丨
法律声明丨
联系我们丨
版权声明
Copyright 2011-2015 《中国企业报》股份有限公司 Corporation, All Rights Reserved 京ICP备12033634号 京公网安备11010802014669号 京ICP证 130325号
经营性网站备案 中国互联网协会 网络110 不良信息举报中心 网络文化经营许可证京网文【2014】0371-071号 诚信网站示范网站 360网站安全检测平台
Copyright 2011-2015 《中国企业报》股份有限公司 Corporation, All Rights Reserved 京ICP备12033634号 京公网安备11010802014669号 京ICP证 130325号
经营性网站备案 中国互联网协会 网络110 不良信息举报中心 网络文化经营许可证京网文【2014】0371-071号 诚信网站示范网站 360网站安全检测平台